| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Dynamo | 20 | 16 | 4 | 0 | 41-8 | 52 |
| 2. Shakhtar | 20 | 16 | 3 | 1 | 54-12 | 51 |
| 3. Metalist | 20 | 14 | 5 | 1 | 38-16 | 47 |
| 4. Dnipro | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-25 | 33 |
| 5. Kryvbas | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-19 | 31 |
| 6. Arsenal | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | 30 |
| 7. Tavriya | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-24 | 30 |
| 8. Metalurg | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-22 | 29 |
| 9. Vorskla | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-29 | 24 |
| 10. Illichivets | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-30 | 23 |
| 11. Chornomorets | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-25 | 21 |
| 12. Volyn | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | 19 |
| 13. Karpaty | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-30 | 16 |
| 14. Olexandriya | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-39 | 14 |
| 15. Zorya | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-40 | 12 |
| 16. Obolon | 20 | 2 | 5 | 13 | 10-31 | 11 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 5 goals | |
| in 23 matches | |
| total for team | |
| 5 goals | |
| â 38 matches | |
| Tavriya | - |
- |
Metalurg |
| Zorya | - |
- |
Karpaty |
| Olexandriya | - |
- |
Volyn |
| Chornomorets | - |
- |
Illichivets |
| Metalist | - |
- |
Obolon |
| Vorskla | - |
- |
Kryvbas |
| Shakhtar | - |
- |
Dnipro |
| Dynamo | - |
- |
Arsenal |

