![]() |
Standings | Pld | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PFC Sevastopol (Sevastopol) | 16 | 12 | 2 | 2 | 43-16 | 38 |
| 2 | Львів (Львів) | 16 | 9 | 4 | 3 | 27-9 | 31 | |
| 3 | Геліос (Харків) | 16 | 8 | 6 | 2 | 28-19 | 30 | |
| 4 | Сталь (Алчевськ) | 16 | 9 | 3 | 4 | 20-14 | 30 | |
| 5 |
|
Volyn (Lutsk) | 16 | 7 | 7 | 2 | 25-14 | 28 |
| 6 |
|
Olexandriya (Olexandriya) | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-17 | 25 |
| 7 | Арсенал (Біла Церква) | 16 | 7 | 4 | 5 | 18-18 | 25 | |
| 8 | Десна (Чернігів) | 16 | 6 | 6 | 4 | 16-12 | 24 | |
| 9 | Динамо-2 (Київ) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-21 | 23 | |
| 10 | Кримтеплиця (Молодіжне) | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-13 | 22 | |
| 11 | Зірка (Кіровоград) | 16 | 5 | 7 | 4 | 16-18 | 22 | |
| 12 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-16 | 19 | |
| 13 | Дністер (Овідіополь) | 16 | 5 | 4 | 7 | 25-28 | 19 | |
| 14 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 17 | 5 | 4 | 8 | 19-24 | 19 | |
| 15 | Енергетик (Бурштин) | 16 | 5 | 3 | 8 | 12-24 | 18 | |
| 16 | Нива (Тернопіль) | 16 | 3 | 2 | 11 | 10-27 | 11 | |
| 17 |
|
Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 15 | 2 | 2 | 11 | 10-29 | 8 |
| 18 | Харків (Харків) | 15 | 0 | 2 | 13 | 10-43 | 2 | |
|
Games calendar in season 2009/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
1st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 17.07.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 2 : 0 | ||
| Friday, 17.07.09 | Енергетик (Бурштин) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 18.07.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Зірка (Кіровоград) | 4 : 0 | ||
| Saturday, 18.07.09 | Нива (Тернопіль) - Львів (Львів) | 0 : 4 | ||
| Sunday, 19.07.09 | Десна (Чернігів) - Геліос (Харків) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 19.07.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 19.07.09 | Арсенал (Біла Церква) - Сталь (Алчевськ) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 19.07.09 | Дністер (Овідіополь) - Volyn (Lutsk) | 1 : 5 | ||
| Tuesday, 15.09.09 | Динамо-2 (Київ) - Харків (Харків) | 2 : 1 | ||
|
2st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 25.07.09 | Зірка (Кіровоград) - Volyn (Lutsk) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 25.07.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Olexandriya (Olexandriya) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 25.07.09 | Львів (Львів) - Десна (Чернігів) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 25.07.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Нива (Тернопіль) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 26.07.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Дністер (Овідіополь) | 2 : 2 | ||
| Sunday, 26.07.09 | Геліос (Харків) - Енергетик (Бурштин) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 26.07.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Арсенал (Біла Церква) | 1 : 2 | ||
| Wednesday, 21.10.09 | Сталь (Алчевськ) - Динамо-2 (Київ) | 1 : 0 | ||
|
3st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 31.07.09 | Енергетик (Бурштин) - Львів (Львів) | 1 : 0 | ||
| Friday, 31.07.09 | Volyn (Lutsk) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Арсенал (Біла Церква) - Геліос (Харків) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Сталь (Алчевськ) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Нива (Тернопіль) - Зірка (Кіровоград) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Десна (Чернігів) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Дністер (Овідіополь) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 01.08.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Харків (Харків) | 5 : 0 | ||
|
4st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 09.08.09 | Зірка (Кіровоград) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Львів (Львів) - Арсенал (Біла Церква) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Геліос (Харків) - Динамо-2 (Київ) | 0 : 3 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 4 : 0 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Сталь (Алчевськ) - Olexandriya (Olexandriya) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Volyn (Lutsk) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Нива (Тернопіль) - Десна (Чернігів) | 0 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Енергетик (Бурштин) | 4 : 0 | ||
| Monday, 10.08.09 | Харків (Харків) - Дністер (Овідіополь) | 1 : 3 | ||
|
5st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 21.08.09 | Динамо-2 (Київ) - Львів (Львів) | 2 : 1 | ||
| Friday, 21.08.09 | Енергетик (Бурштин) - Нива (Тернопіль) | 1 : 1 | ||
| Friday, 21.08.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Геліос (Харків) | 0 : 2 | ||
| Friday, 21.08.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 0 : 3 | ||
| Friday, 21.08.09 | Volyn (Lutsk) - Харків (Харків) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Дністер (Овідіополь) - Сталь (Алчевськ) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Арсенал (Біла Церква) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 2 : 7 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Десна (Чернігів) - Зірка (Кіровоград) | 2 : 1 | ||
|
6st stage
|
team | score | protocol | |
| Tuesday, 25.08.09 | Геліос (Харків) - Olexandriya (Olexandriya) | 2 : 2 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Харків (Харків) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 : 4 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Сталь (Алчевськ) - Volyn (Lutsk) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Зірка (Кіровоград) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Львів (Львів) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 4 : 0 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Дністер (Овідіополь) | 0 : 0 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Десна (Чернігів) - Енергетик (Бурштин) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | Нива (Тернопіль) - Арсенал (Біла Церква) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 26.08.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Динамо-2 (Київ) | 5 : 0 | ||
|
7st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 30.08.09 | Арсенал (Біла Церква) - Десна (Чернігів) | 2 : 2 | ||
| Sunday, 30.08.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Львів (Львів) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 30.08.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Сталь (Алчевськ) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 30.08.09 | Дністер (Овідіополь) - Геліос (Харків) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 30.08.09 | Енергетик (Бурштин) - Зірка (Кіровоград) | 0 : 1 | ||
| Monday, 31.08.09 | Динамо-2 (Київ) - Нива (Тернопіль) | 3 : 2 | ||
| Monday, 31.08.09 | Volyn (Lutsk) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 0 : 0 | ||
| Monday, 31.08.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Харків (Харків) | 4 : 2 | ||
| Monday, 31.08.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 0 : 1 | ||
|
8st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 06.09.09 | Нива (Тернопіль) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Сталь (Алчевськ) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Геліос (Харків) - Volyn (Lutsk) | 2 : 2 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Львів (Львів) - Дністер (Овідіополь) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Зірка (Кіровоград) - Харків (Харків) | 2 : 2 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Енергетик (Бурштин) - Арсенал (Біла Церква) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 06.09.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 2 : 1 | ||
| Monday, 07.09.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Olexandriya (Olexandriya) | 1 : 0 | ||
|
9st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 11.09.09 | Динамо-2 (Київ) - Енергетик (Бурштин) | 1 : 2 | ||
| Friday, 11.09.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Десна (Чернігів) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 12.09.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Нива (Тернопіль) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 12.09.09 | Дністер (Овідіополь) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 4 : 1 | ||
| Sunday, 13.09.09 | Арсенал (Біла Церква) - Зірка (Кіровоград) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 13.09.09 | Геліос (Харків) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 : 0 | ||
| Wednesday, 14.10.09 | Харків (Харків) - Сталь (Алчевськ) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 14.10.09 | Volyn (Lutsk) - Львів (Львів) | 0 : 0 | ||
| Wednesday, 21.10.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 1 : 0 | ||
|
10st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 18.09.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Volyn (Lutsk) | 1 : 1 | ||
| Friday, 18.09.09 | Геліос (Харків) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 3 : 1 | ||
| Friday, 18.09.09 | Зірка (Кіровоград) - Сталь (Алчевськ) | 1 : 0 | ||
| Friday, 18.09.09 | Енергетик (Бурштин) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 1 | ||
| Friday, 18.09.09 | Десна (Чернігів) - Olexandriya (Olexandriya) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 19.09.09 | Нива (Тернопіль) - Дністер (Овідіополь) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 19.09.09 | Львів (Львів) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 19.09.09 | Арсенал (Біла Церква) - Динамо-2 (Київ) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 19.09.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Харків (Харків) | 4 : 1 | ||
|
11st stage
|
team | score | protocol | |
| Tuesday, 22.09.09 | Харків (Харків) - Геліос (Харків) | 0 : 5 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Динамо-2 (Київ) - Зірка (Кіровоград) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Дністер (Овідіополь) - Десна (Чернігів) | 2 : 1 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Львів (Львів) | 1 : 0 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Сталь (Алчевськ) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 0 : 0 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Арсенал (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Енергетик (Бурштин) | 4 : 1 | ||
| Wednesday, 23.09.09 | Volyn (Lutsk) - Нива (Тернопіль) | 2 : 1 | ||
|
12st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 27.09.09 | Зірка (Кіровоград) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Нива (Тернопіль) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 0 : 4 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Десна (Чернігів) - Volyn (Lutsk) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Львів (Львів) - Харків (Харків) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 27.09.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Енергетик (Бурштин) - Дністер (Овідіополь) | 2 : 1 | ||
| Monday, 28.09.09 | Геліос (Харків) - Сталь (Алчевськ) | 1 : 1 | ||
| Monday, 28.09.09 | Динамо-2 (Київ) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 3 : 1 | ||
| Monday, 28.09.09 | Арсенал (Біла Церква) - Olexandriya (Olexandriya) | 3 : 0 | ||
|
13st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 02.10.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Зірка (Кіровоград) | 0 : 1 | ||
| Friday, 02.10.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Динамо-2 (Київ) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 03.10.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Десна (Чернігів) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 03.10.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Нива (Тернопіль) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 03.10.09 | Сталь (Алчевськ) - Львів (Львів) | 0 : 2 | ||
| Sunday, 04.10.09 | Дністер (Овідіополь) - Арсенал (Біла Церква) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 04.10.09 | Харків (Харків) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 0 : 3 | ||
| Sunday, 04.10.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Геліос (Харків) | 0 : 1 | ||
| Monday, 05.10.09 | Volyn (Lutsk) - Енергетик (Бурштин) | 4 : 1 | ||
|
14st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 09.10.09 | Енергетик (Бурштин) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 0 : 1 | ||
| Friday, 09.10.09 | Арсенал (Біла Церква) - Volyn (Lutsk) | 2 : 0 | ||
| Friday, 09.10.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Olexandriya (Olexandriya) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 10.10.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Сталь (Алчевськ) | 3 : 4 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Динамо-2 (Київ) - Дністер (Овідіополь) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Львів (Львів) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Нива (Тернопіль) - Харків (Харків) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Зірка (Кіровоград) - Геліос (Харків) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 11.10.09 | Десна (Чернігів) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 0 : 0 | ||
|
15st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 17.10.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Зірка (Кіровоград) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 17.10.09 | Volyn (Lutsk) - Динамо-2 (Київ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 17.10.09 | Дністер (Овідіополь) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 5 : 2 | ||
| Saturday, 17.10.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Енергетик (Бурштин) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Сталь (Алчевськ) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Арсенал (Біла Церква) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Харків (Харків) - Десна (Чернігів) | 0 : 4 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - PFC Sevastopol (Sevastopol) | 1 : 2 | ||
| Monday, 19.10.09 | Геліос (Харків) - Львів (Львів) | 3 : 3 | ||
|
16st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 23.10.09 | Енергетик (Бурштин) - Харків (Харків) | 1 : 1 | ||
| Friday, 23.10.09 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Volyn (Lutsk) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Арсенал (Біла Церква) - Фенікс-Іллічівець (Калініно) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Olexandriya (Olexandriya) - Дністер (Овідіополь) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 25.10.09 | PFC Sevastopol (Sevastopol) - Геліос (Харків) | 4 : 2 | ||
| Sunday, 25.10.09 | Динамо-2 (Київ) - Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 25.10.09 | Зірка (Кіровоград) - Львів (Львів) | 0 : 1 | ||
| Sunday, 25.10.09 | Нива (Тернопіль) - Кримтеплиця (Молодіжне) | 0 : 1 | ||
| Monday, 26.10.09 | Десна (Чернігів) - Сталь (Алчевськ) | 0 : 1 | ||
|
17st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 01.11.09 | Кримтеплиця (Молодіжне) - Десна (Чернігів) | 0 : 0 | ||
| Monday, 02.11.09 | Фенікс-Іллічівець (Калініно) - Динамо-2 (Київ) | 1 : 1 | ||
| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Shakhtar | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Dynamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Metalist | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Dnipro | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Arsenal | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Tavriya | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Metalurg | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Vorskla | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Chornomorets | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Kryvbas | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Illichivets | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Volyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Zorya | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Karpaty | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Obolon | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Olexandriya | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 7 goals | |
| in 34 matches | |
| total for team | |
| 7 goals | |
| в 49 matches | |
| Vorskla | 2 |
2 |
Metalist |
| Volyn | 2 |
2 |
Zorya |
| Dynamo | 1 |
1 |
Tavriya |
| Shakhtar | 3 |
0 |
Olexandriya |
| Chornomorets | 1 |
0 |
Obolon |
| Illichivets | 2 |
1 |
Metalurg |
| Dnipro | 2 |
0 |
Karpaty |
| Kryvbas | 0 |
2 |
Arsenal |

