![]() |
Standings | Pld | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Буковина (Чернівці) | 20 | 15 | 3 | 2 | 35-12 | 48 |
| 2 |
|
Нива (Вінниця) | 20 | 12 | 4 | 4 | 43-16 | 40 |
| 3 |
|
Миколаїв (Миколаїв) | 20 | 11 | 6 | 3 | 30-13 | 39 |
| 4 |
|
Бастіон (Іллічівськ) | 19 | 10 | 7 | 2 | 42-19 | 37 |
| 5 |
|
Динамо (Хмельницький) | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-16 | 33 |
| 6 |
|
Єдність (Плиски) | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-19 | 29 |
| 7 |
|
Рось (Біла Церква) | 20 | 6 | 3 | 11 | 18-30 | 21 |
| 8 |
|
Львів-2 (Львів) | 20 | 4 | 7 | 9 | 13-25 | 19 |
| 9 |
|
Верес (Рівне) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-41 | 16 |
| 10 |
|
Карпати-2 (Львів) | 20 | 5 | 1 | 14 | 17-43 | 16 |
| 11 |
|
Скала (Моршин) | 20 | 1 | 3 | 16 | 11-40 | 6 |
|
Games calendar in season 2009/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
1st stage
|
team | score | protocol | |
| Wednesday, 29.07.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Рось (Біла Церква) | 2 : 1 | ||
| Wednesday, 29.07.09 | Верес (Рівне) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 4 | ||
| Wednesday, 29.07.09 | Львів-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 3 | ||
| Wednesday, 29.07.09 | Нива (Вінниця) - Скала (Моршин) | 1 : 0 | ||
| Wednesday, 29.07.09 | Динамо (Хмельницький) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 0 | ||
|
2st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 08.08.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Буковина (Чернівці) - Нива (Вінниця) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Рось (Біла Церква) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 09.08.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Єдність (Плиски) | 4 : 1 | ||
|
3st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 15.08.09 | Скала (Моршин) - Буковина (Чернівці) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 15.08.09 | Динамо (Хмельницький) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 15.08.09 | Нива (Вінниця) - Карпати-2 (Львів) | 7 : 1 | ||
| Wednesday, 21.10.09 | Верес (Рівне) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
|
4st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 22.08.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Верес (Рівне) | 6 : 2 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Львів-2 (Львів) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 22.08.09 | Динамо (Хмельницький) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | ||
| Sunday, 23.08.09 | Рось (Біла Церква) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
|
5st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 29.08.09 | Єдність (Плиски) - Рось (Біла Церква) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 29.08.09 | Верес (Рівне) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 29.08.09 | Львів-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 29.08.09 | Нива (Вінниця) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 29.08.09 | Буковина (Чернівці) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 1 | ||
|
6st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 04.09.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| Saturday, 05.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 05.09.09 | Єдність (Плиски) - Верес (Рівне) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 05.09.09 | Динамо (Хмельницький) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 05.09.09 | Рось (Біла Церква) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
|
7st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 13.09.09 | Верес (Рівне) - Рось (Біла Церква) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 13.09.09 | Нива (Вінниця) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 13.09.09 | Скала (Моршин) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 1 | ||
| Sunday, 13.09.09 | Буковина (Чернівці) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 0 | ||
| Tuesday, 22.09.09 | Львів-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 1 : 0 | ||
|
8st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 18.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Friday, 18.09.09 | Верес (Рівне) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| Friday, 18.09.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Буковина (Чернівці) | 4 : 2 | ||
| Friday, 18.09.09 | Динамо (Хмельницький) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| Friday, 18.09.09 | Єдність (Плиски) - Нива (Вінниця) | 0 : 0 | ||
|
9st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 26.09.09 | Карпати-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 26.09.09 | Львів-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Скала (Моршин) - Єдність (Плиски) | 2 : 2 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Нива (Вінниця) - Верес (Рівне) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 27.09.09 | Буковина (Чернівці) - Динамо (Хмельницький) | 2 : 0 | ||
|
10st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 02.10.09 | Львів-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 3 | ||
| Friday, 02.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| Friday, 02.10.09 | Єдність (Плиски) - Буковина (Чернівці) | 2 : 3 | ||
| Friday, 02.10.09 | Верес (Рівне) - Скала (Моршин) | 2 : 1 | ||
| Friday, 02.10.09 | Рось (Біла Церква) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
|
11st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 10.10.09 | Нива (Вінниця) - Рось (Біла Церква) | 5 : 1 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Скала (Моршин) - Львів-2 (Львів) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Буковина (Чернівці) - Верес (Рівне) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 10.10.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
|
12st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 18.10.09 | Скала (Моршин) - Нива (Вінниця) | 0 : 3 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 1 : 3 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Динамо (Хмельницький) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Буковина (Чернівці) - Львів-2 (Львів) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 18.10.09 | Рось (Біла Церква) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 0 | ||
|
13st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 24.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Єдність (Плиски) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Львів-2 (Львів) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Нива (Вінниця) - Буковина (Чернівці) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 24.10.09 | Скала (Моршин) - Рось (Біла Церква) | 2 : 3 | ||
|
14st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 01.11.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Єдність (Плиски) | 4 : 0 | ||
| Saturday, 03.04.10 | Буковина (Чернівці) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 03.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 03.04.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Верес (Рівне) | 5 : 0 | ||
| Saturday, 03.04.10 | Рось (Біла Церква) - Динамо (Хмельницький) | 0 : 3 | ||
|
15st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 10.04.10 | Єдність (Плиски) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 10.04.10 | Верес (Рівне) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 10.04.10 | Львів-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 10.04.10 | Скала (Моршин) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 10.04.10 | Буковина (Чернівці) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
|
16st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 18.04.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Львів-2 (Львів) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 18.04.10 | Динамо (Хмельницький) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 18.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 4 | ||
| Sunday, 18.04.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| Sunday, 18.04.10 | Рось (Біла Церква) - Єдність (Плиски) | 1 : 2 | ||
|
17st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 24.04.10 | Верес (Рівне) - Єдність (Плиски) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 24.04.10 | Львів-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 0 : 4 | ||
| Saturday, 24.04.10 | Нива (Вінниця) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 24.04.10 | Скала (Моршин) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 24.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 2 | ||
|
18st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 01.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Скала (Моршин) | 5 : 0 | ||
| Saturday, 01.05.10 | Динамо (Хмельницький) - Нива (Вінниця) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 01.05.10 | Єдність (Плиски) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 01.05.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 01.05.10 | Рось (Біла Церква) - Верес (Рівне) | 1 : 0 | ||
|
19st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 09.05.10 | Львів-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 4 : 1 | ||
| Sunday, 09.05.10 | Нива (Вінниця) - Єдність (Плиски) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 09.05.10 | Скала (Моршин) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 09.05.10 | Буковина (Чернівці) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 09.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 3 | ||
|
20st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 15.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Карпати-2 (Львів) | 6 : 1 | ||
| Saturday, 15.05.10 | Динамо (Хмельницький) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 15.05.10 | Єдність (Плиски) - Скала (Моршин) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 15.05.10 | Верес (Рівне) - Нива (Вінниця) | 0 : 5 | ||
| Saturday, 15.05.10 | Рось (Біла Церква) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
|
21st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 23.05.10 | Нива (Вінниця) - Львів-2 (Львів) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 23.05.10 | Скала (Моршин) - Верес (Рівне) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 23.05.10 | Буковина (Чернівці) - Єдність (Плиски) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 23.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 23.05.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
|
22st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 29.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Миколаїв (Миколаїв) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 29.05.10 | Єдність (Плиски) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 29.05.10 | Верес (Рівне) - Буковина (Чернівці) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 29.05.10 | Львів-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 29.05.10 | Рось (Біла Церква) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Shakhtar | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Dynamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Metalist | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Dnipro | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Arsenal | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Tavriya | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Metalurg | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Vorskla | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Chornomorets | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Kryvbas | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Illichivets | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Volyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Zorya | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Karpaty | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Obolon | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Olexandriya | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 7 goals | |
| in 34 matches | |
| total for team | |
| 7 goals | |
| в 49 matches | |
| Vorskla | 2 |
2 |
Metalist |
| Volyn | 2 |
2 |
Zorya |
| Dynamo | 1 |
1 |
Tavriya |
| Shakhtar | 3 |
0 |
Olexandriya |
| Chornomorets | 1 |
0 |
Obolon |
| Illichivets | 2 |
1 |
Metalurg |
| Dnipro | 2 |
0 |
Karpaty |
| Kryvbas | 0 |
2 |
Arsenal |

