![]() |
Standings | Pld | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Десна (Чернігів) | 28 | 24 | 2 | 2 | 76-13 | 74 | |
| 2 |
|
Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 28 | 19 | 5 | 4 | 56-24 | 62 |
| 3 | Рава (Рава-Руська) | 28 | 18 | 4 | 6 | 37-13 | 58 | |
| 4 | Нива (Тернопіль) | 28 | 14 | 8 | 6 | 34-18 | 50 | |
| 5 |
|
Карпати-2 (Львів) | 28 | 14 | 4 | 10 | 39-36 | 46 |
| 6 |
|
Буковина (Чернівці) | 28 | 13 | 5 | 10 | 38-33 | 44 |
| 7 |
|
Верес (Рівне) | 28 | 12 | 6 | 10 | 33-40 | 42 |
| 8 | Житичі (Житомир) | 28 | 10 | 11 | 7 | 38-34 | 41 | |
| 9 | Оболонь-2 (Київ) | 28 | 9 | 8 | 11 | 31-36 | 35 | |
| 10 | Княжа (Щасливе) | 28 | 6 | 11 | 11 | 32-35 | 29 | |
| 11 | Чорногора (Івано-Франківськ) | 28 | 7 | 8 | 13 | 25-32 | 29 | |
| 12 | Динамо-3 (Київ) | 28 | 7 | 8 | 13 | 17-28 | 29 | |
| 13 | Нафтовик (Долина) | 28 | 8 | 3 | 17 | 22-45 | 27 | |
| 14 | Житомир (Житомир) | 28 | 3 | 2 | 23 | 16-38 | 11 | |
| 15 | Інтер (Боярка) | 28 | 2 | 3 | 23 | 13-82 | 9 | |
|
Games calendar in season 2005/2006
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
1st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 06.08.05 | Рава (Рава-Руська) - Княжа (Щасливе) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Оболонь-2 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Динамо-3 (Київ) - Житичі (Житомир) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Житомир (Житомир) - Нафтовик (Долина) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Буковина (Чернівці) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Нива (Тернопіль) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 06.08.05 | Інтер (Боярка) - Верес (Рівне) | 0 : 2 | ||
|
2st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 19.08.05 | Карпати-2 (Львів) - Інтер (Боярка) | 1 : 0 | ||
| Friday, 19.08.05 | Оболонь-2 (Київ) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 20.08.05 | Княжа (Щасливе) - Верес (Рівне) | 3 : 3 | ||
| Saturday, 20.08.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Нива (Тернопіль) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 20.08.05 | Нафтовик (Долина) - Буковина (Чернівці) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 20.08.05 | Житичі (Житомир) - Житомир (Житомир) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 20.08.05 | Рава (Рава-Руська) - Десна (Чернігів) | 0 : 1 | ||
|
3st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 27.08.05 | Десна (Чернігів) - Княжа (Щасливе) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 4 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Житомир (Житомир) - Оболонь-2 (Київ) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Буковина (Чернівці) - Житичі (Житомир) | 4 : 2 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Нива (Тернопіль) - Нафтовик (Долина) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Інтер (Боярка) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 27.08.05 | Верес (Рівне) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 1 | ||
|
4st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 03.09.05 | Оболонь-2 (Київ) - Буковина (Чернівці) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Княжа (Щасливе) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Верес (Рівне) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Нафтовик (Долина) - Інтер (Боярка) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Житичі (Житомир) - Нива (Тернопіль) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Рава (Рава-Руська) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 04.09.05 | Десна (Чернігів) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 0 | ||
|
5st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 09.09.05 | Карпати-2 (Львів) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 3 : 0 | ||
| Friday, 09.09.05 | Верес (Рівне) - Нафтовик (Долина) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 10.09.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Княжа (Щасливе) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 10.09.05 | Динамо-3 (Київ) - Десна (Чернігів) | 0 : 3 | ||
| Saturday, 10.09.05 | Житомир (Житомир) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 10.09.05 | Нива (Тернопіль) - Оболонь-2 (Київ) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 10.09.05 | Інтер (Боярка) - Житичі (Житомир) | 1 : 1 | ||
|
6st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 16.09.05 | Оболонь-2 (Київ) - Інтер (Боярка) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Княжа (Щасливе) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Нафтовик (Долина) - Карпати-2 (Львів) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Житичі (Житомир) - Верес (Рівне) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Рава (Рава-Руська) - Буковина (Чернівці) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Десна (Чернігів) - Житомир (Житомир) | 5 : 0 | ||
| Saturday, 17.09.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Динамо-3 (Київ) | 4 : 1 | ||
|
7st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 23.09.05 | Карпати-2 (Львів) - Житичі (Житомир) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 24.09.05 | Динамо-3 (Київ) - Княжа (Щасливе) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 24.09.05 | Житомир (Житомир) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 4 | ||
| Saturday, 24.09.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Нафтовик (Долина) | 2 : 1 | ||
| Sunday, 25.09.05 | Верес (Рівне) - Оболонь-2 (Київ) | 2 : 0 | ||
| Sunday, 25.09.05 | Нива (Тернопіль) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 25.09.05 | Буковина (Чернівці) - Десна (Чернігів) | 1 : 1 | ||
|
8st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 30.09.05 | Оболонь-2 (Київ) - Карпати-2 (Львів) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Княжа (Щасливе) - Нафтовик (Долина) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Житичі (Житомир) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Інтер (Боярка) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Десна (Чернігів) - Нива (Тернопіль) | 4 : 2 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Буковина (Чернівці) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 01.10.05 | Динамо-3 (Київ) - Житомир (Житомир) | 2 : 1 | ||
|
9st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 09.10.05 | Житомир (Житомир) - Княжа (Щасливе) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Буковина (Чернівці) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Нива (Тернопіль) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Інтер (Боярка) - Десна (Чернігів) | 1 : 3 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Верес (Рівне) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Оболонь-2 (Київ) | 4 : 1 | ||
| Sunday, 09.10.05 | Нафтовик (Долина) - Житичі (Житомир) | 1 : 2 | ||
|
10st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 14.10.05 | Оболонь-2 (Київ) - Нафтовик (Долина) | 3 : 2 | ||
| Friday, 14.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 15.10.05 | Княжа (Щасливе) - Житичі (Житомир) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 15.10.05 | Десна (Чернігів) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 15.10.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Інтер (Боярка) | 5 : 2 | ||
| Saturday, 15.10.05 | Динамо-3 (Київ) - Нива (Тернопіль) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 15.10.05 | Житомир (Житомир) - Буковина (Чернівці) | 3 : 0 | ||
|
11st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 21.10.05 | Карпати-2 (Львів) - Десна (Чернігів) | 1 : 2 | ||
| Friday, 21.10.05 | Верес (Рівне) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 22.10.05 | Буковина (Чернівці) - Княжа (Щасливе) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 22.10.05 | Нива (Тернопіль) - Житомир (Житомир) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 22.10.05 | Інтер (Боярка) - Динамо-3 (Київ) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 22.10.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 22.10.05 | Житичі (Житомир) - Оболонь-2 (Київ) | 4 : 2 | ||
|
12st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 28.10.05 | Княжа (Щасливе) - Оболонь-2 (Київ) | 1 : 2 | ||
| Friday, 28.10.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 1 | ||
| Saturday, 29.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Нафтовик (Долина) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 29.10.05 | Десна (Чернігів) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 29.10.05 | Житомир (Житомир) - Інтер (Боярка) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 29.10.05 | Буковина (Чернівці) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | ||
| Sunday, 30.10.05 | Динамо-3 (Київ) - Верес (Рівне) | 2 : 0 | ||
|
13st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 04.11.05 | Карпати-2 (Львів) - Динамо-3 (Київ) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Нива (Тернопіль) - Княжа (Щасливе) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Інтер (Боярка) - Буковина (Чернівці) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Верес (Рівне) - Житомир (Житомир) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Нафтовик (Долина) - Десна (Чернігів) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 05.11.05 | Житичі (Житомир) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | ||
|
14st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 13.11.05 | Рава (Рава-Руська) - Оболонь-2 (Київ) | 0 : 1 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Десна (Чернігів) - Житичі (Житомир) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Нафтовик (Долина) | 2 : 0 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Динамо-3 (Київ) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 0 : 2 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Житомир (Житомир) - Карпати-2 (Львів) | 1 : 2 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Буковина (Чернівці) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | ||
| Sunday, 13.11.05 | Нива (Тернопіль) - Інтер (Боярка) | 2 : 0 | ||
|
15st stage
|
team | score | protocol | |
| Friday, 18.11.05 | Карпати-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 1 | ||
| Friday, 18.11.05 | Оболонь-2 (Київ) - Десна (Чернігів) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 19.11.05 | Інтер (Боярка) - Княжа (Щасливе) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 19.11.05 | Верес (Рівне) - Нива (Тернопіль) | 1 : 3 | ||
| Saturday, 19.11.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Житомир (Житомир) | 4 : 0 | ||
| Saturday, 19.11.05 | Нафтовик (Долина) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 19.11.05 | Житичі (Житомир) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 2 | ||
|
17st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 02.04.06 | Динамо-3 (Київ) - Оболонь-2 (Київ) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Верес (Рівне) - Княжа (Щасливе) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Інтер (Боярка) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 2 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Нива (Тернопіль) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 1 : 1 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Буковина (Чернівці) - Нафтовик (Долина) | 2 : 0 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Житомир (Житомир) - Житичі (Житомир) | 200 : 300 | ||
| Sunday, 30.04.06 | Десна (Чернігів) - Рава (Рава-Руська) | 2 : 0 | ||
|
18st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 08.04.06 | Княжа (Щасливе) - Десна (Чернігів) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Рава (Рава-Руська) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Оболонь-2 (Київ) - Житомир (Житомир) | 4 : 2 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Житичі (Житомир) - Буковина (Чернівці) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Нафтовик (Долина) - Нива (Тернопіль) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Інтер (Боярка) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 08.04.06 | Карпати-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 3 : 1 | ||
|
19st stage
|
team | score | protocol | |
| Thursday, 13.04.06 | Карпати-2 (Львів) - Княжа (Щасливе) | 3 : 1 | ||
| Thursday, 13.04.06 | Верес (Рівне) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 1 : 0 | ||
| Thursday, 13.04.06 | Інтер (Боярка) - Нафтовик (Долина) | 1 : 2 | ||
| Thursday, 13.04.06 | Нива (Тернопіль) - Житичі (Житомир) | 2 : 0 | ||
| Thursday, 13.04.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Десна (Чернігів) | 1 : 2 | ||
| Saturday, 15.04.06 | Буковина (Чернівці) - Оболонь-2 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 15.04.06 | Динамо-3 (Київ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 1 | ||
|
20st stage
|
team | score | protocol | |
| Wednesday, 19.04.06 | Княжа (Щасливе) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 1 : 2 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Десна (Чернігів) - Динамо-3 (Київ) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Рава (Рава-Руська) - Житомир (Житомир) | 2 : 1 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Оболонь-2 (Київ) - Нива (Тернопіль) | 0 : 0 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Житичі (Житомир) - Інтер (Боярка) | 5 : 0 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Нафтовик (Долина) - Верес (Рівне) | 2 : 1 | ||
| Wednesday, 19.04.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Карпати-2 (Львів) | 1 : 2 | ||
|
21st stage
|
team | score | protocol | |
| Wednesday, 26.04.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Княжа (Щасливе) | 0 : 0 | ||
| Wednesday, 26.04.06 | Карпати-2 (Львів) - Нафтовик (Долина) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 26.04.06 | Верес (Рівне) - Житичі (Житомир) | 1 : 4 | ||
| Wednesday, 26.04.06 | Інтер (Боярка) - Оболонь-2 (Київ) | 1 : 4 | ||
| Wednesday, 26.04.06 | Буковина (Чернівці) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 2 | ||
| Wednesday, 26.04.06 | Житомир (Житомир) - Десна (Чернігів) | 0 : 5 | ||
| Saturday, 29.04.06 | Динамо-3 (Київ) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 0 : 0 | ||
|
22st stage
|
team | score | protocol | |
| Wednesday, 03.05.06 | Оболонь-2 (Київ) - Верес (Рівне) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 03.05.06 | Житичі (Житомир) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 1 | ||
| Wednesday, 03.05.06 | Княжа (Щасливе) - Динамо-3 (Київ) | 0 : 0 | ||
| Thursday, 04.05.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
| Thursday, 04.05.06 | Десна (Чернігів) - Буковина (Чернівці) | 4 : 0 | ||
| Thursday, 04.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | ||
| Thursday, 04.05.06 | Нафтовик (Долина) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 2 : 1 | ||
|
16st stage
|
team | score | protocol | |
| Tuesday, 09.05.06 | Княжа (Щасливе) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 2 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Оболонь-2 (Київ) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 0 : 1 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Нафтовик (Долина) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Буковина (Чернівці) | 1 : 2 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Верес (Рівне) - Інтер (Боярка) | 3 : 0 | ||
| Tuesday, 09.05.06 | Житичі (Житомир) - Динамо-3 (Київ) | 0 : 0 | ||
|
23st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 13.05.06 | Нафтовик (Долина) - Княжа (Щасливе) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Житичі (Житомир) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Карпати-2 (Львів) - Оболонь-2 (Київ) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Інтер (Боярка) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 3 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Нива (Тернопіль) - Десна (Чернігів) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Буковина (Чернівці) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 13.05.06 | Житомир (Житомир) - Динамо-3 (Київ) | 200 : 300 | ||
|
24st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 20.05.06 | Княжа (Щасливе) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Динамо-3 (Київ) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Нива (Тернопіль) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Десна (Чернігів) - Інтер (Боярка) | 12 : 0 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Оболонь-2 (Київ) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 20.05.06 | Житичі (Житомир) - Нафтовик (Долина) | 3 : 2 | ||
|
25st stage
|
team | score | protocol | |
| Wednesday, 24.05.06 | Житичі (Житомир) - Княжа (Щасливе) | 2 : 2 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Нафтовик (Долина) - Оболонь-2 (Київ) | 0 : 1 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Карпати-2 (Львів) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Верес (Рівне) - Десна (Чернігів) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Інтер (Боярка) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 0 : 4 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Нива (Тернопіль) - Динамо-3 (Київ) | 2 : 0 | ||
| Wednesday, 24.05.06 | Буковина (Чернівці) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
|
26st stage
|
team | score | protocol | |
| Sunday, 28.05.06 | Княжа (Щасливе) - Буковина (Чернівці) | 3 : 1 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Житомир (Житомир) - Нива (Тернопіль) | 200 : 300 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Динамо-3 (Київ) - Інтер (Боярка) | 2 : 0 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Верес (Рівне) | 5 : 0 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Десна (Чернігів) - Карпати-2 (Львів) | 5 : 0 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 0 : 0 | ||
| Sunday, 28.05.06 | Оболонь-2 (Київ) - Житичі (Житомир) | 1 : 1 | ||
|
27st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 03.06.06 | Нафтовик (Долина) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 1 | ||
| Saturday, 03.06.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Десна (Чернігів) | 2 : 1 | ||
| Saturday, 03.06.06 | Карпати-2 (Львів) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 2 : 4 | ||
| Saturday, 03.06.06 | Верес (Рівне) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 03.06.06 | Інтер (Боярка) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
| Saturday, 03.06.06 | Нива (Тернопіль) - Буковина (Чернівці) | 3 : 0 | ||
| Wednesday, 14.06.06 | Оболонь-2 (Київ) - Княжа (Щасливе) | 1 : 1 | ||
|
28st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 10.06.06 | Княжа (Щасливе) - Нива (Тернопіль) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Буковина (Чернівці) - Інтер (Боярка) | 7 : 0 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Житомир (Житомир) - Верес (Рівне) | 200 : 300 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Динамо-3 (Київ) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 3 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 1 : 0 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Десна (Чернігів) - Нафтовик (Долина) | 2 : 0 | ||
| Saturday, 10.06.06 | Рава (Рава-Руська) - Житичі (Житомир) | 0 : 0 | ||
|
29st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 17.06.06 | Оболонь-2 (Київ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Житичі (Житомир) - Десна (Чернігів) | 0 : 2 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Нафтовик (Долина) - Prykarpattya (I.-Frankivsk) | 0 : 1 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Динамо-3 (Київ) | 0 : 0 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Карпати-2 (Львів) - Житомир (Житомир) | 300 : 200 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Інтер (Боярка) - Нива (Тернопіль) | 0 : 5 | ||
| Saturday, 17.06.06 | Верес (Рівне) - Буковина (Чернівці) | 2 : 0 | ||
|
30st stage
|
team | score | protocol | |
| Saturday, 24.06.06 | Княжа (Щасливе) - Інтер (Боярка) | 6 : 1 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Нива (Тернопіль) - Верес (Рівне) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Буковина (Чернівці) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 2 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Житомир (Житомир) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 200 : 300 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Динамо-3 (Київ) - Нафтовик (Долина) | 5 : 0 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Prykarpattya (I.-Frankivsk) - Житичі (Житомир) | 4 : 1 | ||
| Saturday, 24.06.06 | Десна (Чернігів) - Оболонь-2 (Київ) | 2 : 1 | ||
| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Shakhtar | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Dynamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Metalist | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Dnipro | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Arsenal | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Tavriya | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Metalurg | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Vorskla | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Chornomorets | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Kryvbas | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Illichivets | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Volyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Zorya | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Karpaty | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Obolon | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Olexandriya | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 7 goals | |
| in 34 matches | |
| total for team | |
| 7 goals | |
| в 49 matches | |
| Vorskla | 2 |
2 |
Metalist |
| Volyn | 2 |
2 |
Zorya |
| Dynamo | 1 |
1 |
Tavriya |
| Shakhtar | 3 |
0 |
Olexandriya |
| Chornomorets | 1 |
0 |
Obolon |
| Illichivets | 2 |
1 |
Metalurg |
| Dnipro | 2 |
0 |
Karpaty |
| Kryvbas | 0 |
2 |
Arsenal |

