![]() |
Standings | Pld | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Буковина (Чернівці) | 20 | 15 | 3 | 2 | 35-12 | 48 |
| 2 |
|
Нива (Вінниця) | 20 | 12 | 4 | 4 | 43-16 | 40 |
| 3 |
|
Миколаїв (Миколаїв) | 20 | 11 | 6 | 3 | 30-13 | 39 |
| 4 |
|
Бастіон (Іллічівськ) | 19 | 10 | 7 | 2 | 42-19 | 37 |
| 5 |
|
Динамо (Хмельницький) | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-16 | 33 |
| 6 |
|
Єдність (Плиски) | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-19 | 29 |
| 7 |
|
Рось (Біла Церква) | 20 | 6 | 3 | 11 | 18-30 | 21 |
| 8 |
|
Львів-2 (Львів) | 20 | 4 | 7 | 9 | 13-25 | 19 |
| 9 |
|
Верес (Рівне) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-41 | 16 |
| 10 |
|
Карпати-2 (Львів) | 20 | 5 | 1 | 14 | 17-43 | 16 |
| 11 |
|
Скала (Моршин) | 20 | 1 | 3 | 16 | 11-40 | 6 |
|
Matches in selected team
season 2009/2010 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
July
|
team | score | protocol |
| Wednesday, 29.07.09 | Верес (Рівне) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 4 | |
|
August
|
team | score | protocol |
| Sunday, 09.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Saturday, 15.08.09 | Нива (Вінниця) - Карпати-2 (Львів) | 7 : 1 | |
| Saturday, 22.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | |
| Saturday, 29.08.09 | Буковина (Чернівці) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 1 | |
|
September
|
team | score | protocol |
| Saturday, 05.09.09 | Рось (Біла Церква) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Friday, 18.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 0 | |
| Saturday, 26.09.09 | Карпати-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 2 | |
|
October
|
team | score | protocol |
| Friday, 02.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Saturday, 10.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | |
| Sunday, 18.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 1 : 3 | |
| Saturday, 24.10.09 | Львів-2 (Львів) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 1 | |
|
April
|
team | score | protocol |
| Saturday, 03.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 1 | |
| Saturday, 10.04.10 | Скала (Моршин) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 1 | |
| Sunday, 18.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 4 | |
| Saturday, 24.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 2 | |
|
May
|
team | score | protocol |
| Sunday, 09.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 3 | |
| Saturday, 15.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Карпати-2 (Львів) | 6 : 1 | |
| Sunday, 23.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | |
| Saturday, 29.05.10 | Єдність (Плиски) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 0 | |
| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Dynamo | 20 | 16 | 4 | 0 | 41-8 | 52 |
| 2. Shakhtar | 20 | 16 | 3 | 1 | 54-12 | 51 |
| 3. Metalist | 20 | 14 | 5 | 1 | 38-16 | 47 |
| 4. Dnipro | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-25 | 33 |
| 5. Kryvbas | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-19 | 31 |
| 6. Arsenal | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | 30 |
| 7. Tavriya | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-24 | 30 |
| 8. Metalurg | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-22 | 29 |
| 9. Vorskla | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-29 | 24 |
| 10. Illichivets | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-30 | 23 |
| 11. Chornomorets | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-25 | 21 |
| 12. Volyn | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | 19 |
| 13. Karpaty | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-30 | 16 |
| 14. Olexandriya | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-39 | 14 |
| 15. Zorya | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-40 | 12 |
| 16. Obolon | 20 | 2 | 5 | 13 | 10-31 | 11 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 5 goals | |
| in 23 matches | |
| total for team | |
| 5 goals | |
| в 38 matches | |
| Tavriya | - |
- |
Metalurg |
| Zorya | - |
- |
Karpaty |
| Olexandriya | - |
- |
Volyn |
| Chornomorets | - |
- |
Illichivets |
| Metalist | - |
- |
Obolon |
| Vorskla | - |
- |
Kryvbas |
| Shakhtar | - |
- |
Dnipro |
| Dynamo | - |
- |
Arsenal |

