![]() |
Standings | Pld | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Буковина (Чернівці) | 20 | 15 | 3 | 2 | 35-12 | 48 |
| 2 |
|
Нива (Вінниця) | 20 | 12 | 4 | 4 | 43-16 | 40 |
| 3 |
|
Миколаїв (Миколаїв) | 20 | 11 | 6 | 3 | 30-13 | 39 |
| 4 |
|
Бастіон (Іллічівськ) | 19 | 10 | 7 | 2 | 42-19 | 37 |
| 5 |
|
Динамо (Хмельницький) | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-16 | 33 |
| 6 |
|
Єдність (Плиски) | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-19 | 29 |
| 7 |
|
Рось (Біла Церква) | 20 | 6 | 3 | 11 | 18-30 | 21 |
| 8 |
|
Львів-2 (Львів) | 20 | 4 | 7 | 9 | 13-25 | 19 |
| 9 |
|
Верес (Рівне) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-41 | 16 |
| 10 |
|
Карпати-2 (Львів) | 20 | 5 | 1 | 14 | 17-43 | 16 |
| 11 |
|
Скала (Моршин) | 20 | 1 | 3 | 16 | 11-40 | 6 |
|
Matches in selected team
season 2009/2010 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
July
|
team | score | protocol |
| Wednesday, 29.07.09 | Верес (Рівне) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 4 | |
|
August
|
team | score | protocol |
| Sunday, 09.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Saturday, 15.08.09 | Нива (Вінниця) - Карпати-2 (Львів) | 7 : 1 | |
| Saturday, 22.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | |
| Saturday, 29.08.09 | Буковина (Чернівці) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 1 | |
|
September
|
team | score | protocol |
| Saturday, 05.09.09 | Рось (Біла Церква) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Friday, 18.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 0 | |
| Saturday, 26.09.09 | Карпати-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 2 | |
|
October
|
team | score | protocol |
| Friday, 02.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Saturday, 10.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | |
| Sunday, 18.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 1 : 3 | |
| Saturday, 24.10.09 | Львів-2 (Львів) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 1 | |
|
April
|
team | score | protocol |
| Saturday, 03.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 1 | |
| Saturday, 10.04.10 | Скала (Моршин) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 1 | |
| Sunday, 18.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 4 | |
| Saturday, 24.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 2 | |
|
May
|
team | score | protocol |
| Sunday, 09.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 3 | |
| Saturday, 15.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Карпати-2 (Львів) | 6 : 1 | |
| Sunday, 23.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | |
| Saturday, 29.05.10 | Єдність (Плиски) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 0 | |
| Pld | W | D | L | F/A | Pts |
| 1. Shakhtar | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Dynamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Metalist | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Dnipro | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Arsenal | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Tavriya | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Metalurg | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Vorskla | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Chornomorets | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Kryvbas | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Illichivets | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Volyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Zorya | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Karpaty | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Obolon | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Olexandriya | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| amplua | Forwards |
| b/d | 10.09.1988 |
| 7 goals | |
| in 34 matches | |
| total for team | |
| 7 goals | |
| в 49 matches | |
| Vorskla | 2 |
2 |
Metalist |
| Volyn | 2 |
2 |
Zorya |
| Dynamo | 1 |
1 |
Tavriya |
| Shakhtar | 3 |
0 |
Olexandriya |
| Chornomorets | 1 |
0 |
Obolon |
| Illichivets | 2 |
1 |
Metalurg |
| Dnipro | 2 |
0 |
Karpaty |
| Kryvbas | 0 |
2 |
Arsenal |

