![]() |
Турнірна таблиця | І | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Буковина (Чернівці) | 20 | 15 | 3 | 2 | 35-12 | 48 |
| 2 |
|
Нива (Вінниця) | 20 | 12 | 4 | 4 | 43-16 | 40 |
| 3 |
|
Миколаїв (Миколаїв) | 20 | 11 | 6 | 3 | 30-13 | 39 |
| 4 |
|
Бастіон (Іллічівськ) | 19 | 10 | 7 | 2 | 42-19 | 37 |
| 5 |
|
Динамо (Хмельницький) | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-16 | 33 |
| 6 |
|
Єдність (Плиски) | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-19 | 29 |
| 7 |
|
Рось (Біла Церква) | 20 | 6 | 3 | 11 | 18-30 | 21 |
| 8 |
|
Львів-2 (Львів) | 20 | 4 | 7 | 9 | 13-25 | 19 |
| 9 |
|
Верес (Рівне) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-41 | 16 |
| 10 |
|
Карпати-2 (Львів) | 20 | 5 | 1 | 14 | 17-43 | 16 |
| 11 |
|
Скала (Моршин) | 20 | 1 | 3 | 16 | 11-40 | 6 |
|
Календар ігор в сезоні 2009/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
1-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Середа, 29.07.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Рось (Біла Церква) | 2 : 1 | ||
| Середа, 29.07.09 | Верес (Рівне) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 4 | ||
| Середа, 29.07.09 | Львів-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 3 | ||
| Середа, 29.07.09 | Нива (Вінниця) - Скала (Моршин) | 1 : 0 | ||
| Середа, 29.07.09 | Динамо (Хмельницький) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 0 | ||
|
2-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 08.08.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 1 | ||
| Неділя, 09.08.09 | Буковина (Чернівці) - Нива (Вінниця) | 3 : 0 | ||
| Неділя, 09.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| Неділя, 09.08.09 | Рось (Біла Церква) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| Неділя, 09.08.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Єдність (Плиски) | 4 : 1 | ||
|
3-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 15.08.09 | Скала (Моршин) - Буковина (Чернівці) | 1 : 1 | ||
| Субота, 15.08.09 | Динамо (Хмельницький) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
| Субота, 15.08.09 | Нива (Вінниця) - Карпати-2 (Львів) | 7 : 1 | ||
| Середа, 21.10.09 | Верес (Рівне) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
|
4-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 22.08.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Верес (Рівне) | 6 : 2 | ||
| Субота, 22.08.09 | Карпати-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | ||
| Субота, 22.08.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Львів-2 (Львів) | 1 : 1 | ||
| Субота, 22.08.09 | Динамо (Хмельницький) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | ||
| Неділя, 23.08.09 | Рось (Біла Церква) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
|
5-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 29.08.09 | Єдність (Плиски) - Рось (Біла Церква) | 3 : 1 | ||
| Субота, 29.08.09 | Верес (Рівне) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Субота, 29.08.09 | Львів-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Субота, 29.08.09 | Нива (Вінниця) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
| Субота, 29.08.09 | Буковина (Чернівці) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 1 | ||
|
6-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| П'ятниця, 04.09.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| Субота, 05.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| Субота, 05.09.09 | Єдність (Плиски) - Верес (Рівне) | 0 : 1 | ||
| Субота, 05.09.09 | Динамо (Хмельницький) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Субота, 05.09.09 | Рось (Біла Церква) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
|
7-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 13.09.09 | Верес (Рівне) - Рось (Біла Церква) | 1 : 2 | ||
| Неділя, 13.09.09 | Нива (Вінниця) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Неділя, 13.09.09 | Скала (Моршин) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 1 | ||
| Неділя, 13.09.09 | Буковина (Чернівці) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 0 | ||
| Вівторок, 22.09.09 | Львів-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 1 : 0 | ||
|
8-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| П'ятниця, 18.09.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| П'ятниця, 18.09.09 | Верес (Рівне) - Львів-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| П'ятниця, 18.09.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Буковина (Чернівці) | 4 : 2 | ||
| П'ятниця, 18.09.09 | Динамо (Хмельницький) - Скала (Моршин) | 3 : 1 | ||
| П'ятниця, 18.09.09 | Єдність (Плиски) - Нива (Вінниця) | 0 : 0 | ||
|
9-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 26.09.09 | Карпати-2 (Львів) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 2 | ||
| Субота, 26.09.09 | Львів-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 0 | ||
| Неділя, 27.09.09 | Скала (Моршин) - Єдність (Плиски) | 2 : 2 | ||
| Неділя, 27.09.09 | Нива (Вінниця) - Верес (Рівне) | 1 : 1 | ||
| Неділя, 27.09.09 | Буковина (Чернівці) - Динамо (Хмельницький) | 2 : 0 | ||
|
10-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| П'ятниця, 02.10.09 | Львів-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 3 | ||
| П'ятниця, 02.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | ||
| П'ятниця, 02.10.09 | Єдність (Плиски) - Буковина (Чернівці) | 2 : 3 | ||
| П'ятниця, 02.10.09 | Верес (Рівне) - Скала (Моршин) | 2 : 1 | ||
| П'ятниця, 02.10.09 | Рось (Біла Церква) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
|
11-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 10.10.09 | Нива (Вінниця) - Рось (Біла Церква) | 5 : 1 | ||
| Субота, 10.10.09 | Скала (Моршин) - Львів-2 (Львів) | 0 : 1 | ||
| Субота, 10.10.09 | Буковина (Чернівці) - Верес (Рівне) | 0 : 0 | ||
| Субота, 10.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Єдність (Плиски) | 0 : 1 | ||
| Субота, 10.10.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
|
12-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 18.10.09 | Скала (Моршин) - Нива (Вінниця) | 0 : 3 | ||
| Неділя, 18.10.09 | Карпати-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 1 : 3 | ||
| Неділя, 18.10.09 | Миколаїв (Миколаїв) - Динамо (Хмельницький) | 2 : 1 | ||
| Неділя, 18.10.09 | Буковина (Чернівці) - Львів-2 (Львів) | 1 : 0 | ||
| Неділя, 18.10.09 | Рось (Біла Церква) - Бастіон (Іллічівськ) | 0 : 0 | ||
|
13-й Тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 24.10.09 | Динамо (Хмельницький) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 2 | ||
| Субота, 24.10.09 | Єдність (Плиски) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 0 | ||
| Субота, 24.10.09 | Львів-2 (Львів) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 1 | ||
| Субота, 24.10.09 | Нива (Вінниця) - Буковина (Чернівці) | 2 : 1 | ||
| Субота, 24.10.09 | Скала (Моршин) - Рось (Біла Церква) | 2 : 3 | ||
|
14-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 01.11.09 | Бастіон (Іллічівськ) - Єдність (Плиски) | 4 : 0 | ||
| Субота, 03.04.10 | Буковина (Чернівці) - Скала (Моршин) | 2 : 0 | ||
| Субота, 03.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Вінниця) | 0 : 1 | ||
| Субота, 03.04.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Верес (Рівне) | 5 : 0 | ||
| Субота, 03.04.10 | Рось (Біла Церква) - Динамо (Хмельницький) | 0 : 3 | ||
|
15-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 10.04.10 | Єдність (Плиски) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | ||
| Субота, 10.04.10 | Верес (Рівне) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Субота, 10.04.10 | Львів-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 1 | ||
| Субота, 10.04.10 | Скала (Моршин) - Карпати-2 (Львів) | 0 : 1 | ||
| Субота, 10.04.10 | Буковина (Чернівці) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
|
16-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 18.04.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Львів-2 (Львів) | 2 : 1 | ||
| Неділя, 18.04.10 | Динамо (Хмельницький) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | ||
| Неділя, 18.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Буковина (Чернівці) | 1 : 4 | ||
| Неділя, 18.04.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| Неділя, 18.04.10 | Рось (Біла Церква) - Єдність (Плиски) | 1 : 2 | ||
|
17-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 24.04.10 | Верес (Рівне) - Єдність (Плиски) | 1 : 1 | ||
| Субота, 24.04.10 | Львів-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 0 : 4 | ||
| Субота, 24.04.10 | Нива (Вінниця) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 1 | ||
| Субота, 24.04.10 | Скала (Моршин) - Миколаїв (Миколаїв) | 0 : 2 | ||
| Субота, 24.04.10 | Карпати-2 (Львів) - Рось (Біла Церква) | 0 : 2 | ||
|
18-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 01.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Скала (Моршин) | 5 : 0 | ||
| Субота, 01.05.10 | Динамо (Хмельницький) - Нива (Вінниця) | 2 : 1 | ||
| Субота, 01.05.10 | Єдність (Плиски) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
| Субота, 01.05.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
| Субота, 01.05.10 | Рось (Біла Церква) - Верес (Рівне) | 1 : 0 | ||
|
19-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 09.05.10 | Львів-2 (Львів) - Верес (Рівне) | 4 : 1 | ||
| Неділя, 09.05.10 | Нива (Вінниця) - Єдність (Плиски) | 0 : 0 | ||
| Неділя, 09.05.10 | Скала (Моршин) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 2 | ||
| Неділя, 09.05.10 | Буковина (Чернівці) - Бастіон (Іллічівськ) | 1 : 0 | ||
| Неділя, 09.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Миколаїв (Миколаїв) | 1 : 3 | ||
|
20-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 15.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Карпати-2 (Львів) | 6 : 1 | ||
| Субота, 15.05.10 | Динамо (Хмельницький) - Буковина (Чернівці) | 0 : 1 | ||
| Субота, 15.05.10 | Єдність (Плиски) - Скала (Моршин) | 3 : 0 | ||
| Субота, 15.05.10 | Верес (Рівне) - Нива (Вінниця) | 0 : 5 | ||
| Субота, 15.05.10 | Рось (Біла Церква) - Львів-2 (Львів) | 0 : 0 | ||
|
21-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Неділя, 23.05.10 | Нива (Вінниця) - Львів-2 (Львів) | 3 : 0 | ||
| Неділя, 23.05.10 | Скала (Моршин) - Верес (Рівне) | 1 : 0 | ||
| Неділя, 23.05.10 | Буковина (Чернівці) - Єдність (Плиски) | 1 : 0 | ||
| Неділя, 23.05.10 | Карпати-2 (Львів) - Динамо (Хмельницький) | 1 : 0 | ||
| Неділя, 23.05.10 | Миколаїв (Миколаїв) - Рось (Біла Церква) | 2 : 0 | ||
|
22-й тур
|
команди | рахунок | протокол | |
| Субота, 29.05.10 | Бастіон (Іллічівськ) - Миколаїв (Миколаїв) | 2 : 2 | ||
| Субота, 29.05.10 | Єдність (Плиски) - Карпати-2 (Львів) | 3 : 0 | ||
| Субота, 29.05.10 | Верес (Рівне) - Буковина (Чернівці) | 0 : 2 | ||
| Субота, 29.05.10 | Львів-2 (Львів) - Скала (Моршин) | 0 : 0 | ||
| Субота, 29.05.10 | Рось (Біла Церква) - Нива (Вінниця) | 1 : 3 | ||
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41-8 | 52 |
| 2. Шахтар | 20 | 16 | 3 | 1 | 54-12 | 51 |
| 3. Металіст | 20 | 14 | 5 | 1 | 38-16 | 47 |
| 4. Дніпро | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-25 | 33 |
| 5. Кривбас | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-19 | 31 |
| 6. Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | 30 |
| 7. Таврія | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-24 | 30 |
| 8. Металург | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-22 | 29 |
| 9. Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-29 | 24 |
| 10. Іллічівець | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-30 | 23 |
| 11. Чорноморець | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-25 | 21 |
| 12. Волинь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | 19 |
| 13. Карпати | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-30 | 16 |
| 14. Олександрія | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-39 | 14 |
| 15. Зоря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-40 | 12 |
| 16. Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10-31 | 11 |
1
| амплуа | Нападник |
| д/н | 10.09.1988 |
| 5 голів | |
| в 23 матчах | |
| всього за команду | |
| 5 голів | |
| в 38 матчах | |
| Таврія | - |
- |
Металург |
| Зоря | - |
- |
Карпати |
| Олександрія | - |
- |
Волинь |
| Чорноморець | - |
- |
Іллічівець |
| Металіст | - |
- |
Оболонь |
| Ворскла | - |
- |
Кривбас |
| Шахтар | - |
- |
Дніпро |
| Динамо | - |
- |
Арсенал |

