![]() |
Турнірна таблиця | І | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива (Тернопіль) | 32 | 21 | 8 | 3 | 50-26 | 71 | |
| 2 | Арсенал (Біла Церква) | 32 | 21 | 4 | 7 | 51-31 | 67 | |
| 3 |
|
Нива (Вінниця) | 32 | 18 | 7 | 7 | 42-30 | 61 |
| 4 | ЦСКА (Київ) | 32 | 18 | 3 | 11 | 40-23 | 57 | |
| 5 | Дніпро (Черкаси) | 32 | 17 | 5 | 10 | 37-20 | 56 | |
| 6 | Нафком (Бровари) | 32 | 16 | 4 | 12 | 45-33 | 52 | |
| 7 |
|
Бастіон (Іллічівськ) | 32 | 16 | 4 | 12 | 36-40 | 52 |
| 8 |
|
Динамо (Хмельницький) | 32 | 14 | 5 | 13 | 32-38 | 47 |
| 9 |
|
Буковина (Чернівці) | 32 | 14 | 2 | 16 | 29-39 | 44 |
| 10 |
|
Миколаїв (Миколаїв) | 32 | 11 | 10 | 11 | 28-27 | 43 |
| 11 |
|
Рось (Біла Церква) | 32 | 12 | 7 | 13 | 38-38 | 43 |
| 12 |
|
Єдність (Плиски) | 32 | 12 | 4 | 16 | 31-41 | 40 |
| 13 |
|
Верес (Рівне) | 32 | 11 | 6 | 15 | 24-32 | 39 |
| 14 |
|
Карпати-2 (Львів) | 32 | 9 | 7 | 16 | 28-45 | 34 |
| 15 | Коростень (Коростень) | 32 | 8 | 4 | 20 | 24-42 | 28 | |
| 16 | Оболонь-2 (Київ) | 32 | 5 | 6 | 21 | 20-30 | 21 | |
| 17 | Княжа-2 (Щасливе) | 32 | 4 | 4 | 24 | 15-35 | 16 | |
|
Матчі обраної команди у
сезоні 2008/2009 |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
Липень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 20.07.08 | Нива (Тернопіль) - Бастіон (Іллічівськ) | 4 : 1 | |
|
Серпень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 01.08.08 | Нива (Тернопіль) - Дніпро (Черкаси) | 0 : 0 | |
| Неділя, 10.08.08 | ЦСКА (Київ) - Нива (Тернопіль) | 0 : 0 | |
| П'ятниця, 15.08.08 | Нива (Тернопіль) - Княжа-2 (Щасливе) | 1 : 1 | |
| П'ятниця, 22.08.08 | Нива (Тернопіль) - Динамо (Хмельницький) | 2 : 0 | |
| П'ятниця, 29.08.08 | Буковина (Чернівці) - Нива (Тернопіль) | 3 : 1 | |
|
Вересень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 05.09.08 | Нива (Тернопіль) - Оболонь-2 (Київ) | 3 : 2 | |
| Субота, 13.09.08 | Єдність (Плиски) - Нива (Тернопіль) | 0 : 0 | |
| Четвер, 18.09.08 | Нива (Тернопіль) - Арсенал (Біла Церква) | 2 : 0 | |
| Вівторок, 23.09.08 | Коростень (Коростень) - Нива (Тернопіль) | 1 : 3 | |
| Неділя, 28.09.08 | Нива (Тернопіль) - Нива (Вінниця) | 3 : 0 | |
|
Жовтень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 03.10.08 | Миколаїв (Миколаїв) - Нива (Тернопіль) | 2 : 2 | |
| П'ятниця, 10.10.08 | Нива (Тернопіль) - Рось (Біла Церква) | 1 : 1 | |
| Субота, 18.10.08 | Нафком (Бровари) - Нива (Тернопіль) | 0 : 1 | |
| П'ятниця, 24.10.08 | Нива (Тернопіль) - Верес (Рівне) | 3 : 1 | |
| П'ятниця, 31.10.08 | Карпати-2 (Львів) - Нива (Тернопіль) | 2 : 2 | |
|
Листопад
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 07.11.08 | Бастіон (Іллічівськ) - Нива (Тернопіль) | 0 : 1 | |
| П'ятниця, 21.11.08 | Дніпро (Черкаси) - Нива (Тернопіль) | 0 : 1 | |
| Середа, 26.11.08 | Нива (Тернопіль) - ЦСКА (Київ) | 1 : 0 | |
|
Квітень
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 04.04.09 | Княжа-2 (Щасливе) - Нива (Тернопіль) | 200 : 300 | |
| Субота, 11.04.09 | Динамо (Хмельницький) - Нива (Тернопіль) | 1 : 2 | |
| П'ятниця, 17.04.09 | Нива (Тернопіль) - Буковина (Чернівці) | 1 : 0 | |
| Вівторок, 21.04.09 | Оболонь-2 (Київ) - Нива (Тернопіль) | 200 : 300 | |
| Неділя, 26.04.09 | Нива (Тернопіль) - Єдність (Плиски) | 1 : 0 | |
|
Травень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 03.05.09 | Арсенал (Біла Церква) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | |
| Субота, 09.05.09 | Нива (Тернопіль) - Коростень (Коростень) | 300 : 200 | |
| Субота, 16.05.09 | Нива (Вінниця) - Нива (Тернопіль) | 3 : 4 | |
| Середа, 20.05.09 | Нива (Тернопіль) - Миколаїв (Миколаїв) | 2 : 0 | |
| Неділя, 24.05.09 | Рось (Біла Церква) - Нива (Тернопіль) | 1 : 3 | |
| Субота, 30.05.09 | Нива (Тернопіль) - Нафком (Бровари) | 1 : 2 | |
|
Червень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 07.06.09 | Верес (Рівне) - Нива (Тернопіль) | 1 : 1 | |
| Субота, 13.06.09 | Нива (Тернопіль) - Карпати-2 (Львів) | 4 : 3 | |
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Шахтар | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Металіст | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Дніпро | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Таврія | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Металург | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Чорноморець | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Кривбас | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Іллічівець | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Волинь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Зоря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Карпати | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Олександрія | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| амплуа | Нападник |
| д/н | 10.09.1988 |
| 7 голів | |
| в 34 матчах | |
| всього за команду | |
| 7 голів | |
| в 49 матчах | |
| Ворскла | 2 |
2 |
Металіст |
| Волинь | 2 |
2 |
Зоря |
| Динамо | 1 |
1 |
Таврія |
| Шахтар | 3 |
0 |
Олександрія |
| Чорноморець | 1 |
0 |
Оболонь |
| Іллічівець | 2 |
1 |
Металург |
| Дніпро | 2 |
0 |
Карпати |
| Кривбас | 0 |
2 |
Арсенал |

