![]() |
Турнірна таблиця | І | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Десна (Чернігів) | 28 | 24 | 2 | 2 | 76-13 | 74 | |
| 2 |
|
Прикарпаття (І.-Франківськ) | 28 | 19 | 5 | 4 | 56-24 | 62 |
| 3 | Рава (Рава-Руська) | 28 | 18 | 4 | 6 | 37-13 | 58 | |
| 4 | Нива (Тернопіль) | 28 | 14 | 8 | 6 | 34-18 | 50 | |
| 5 |
|
Карпати-2 (Львів) | 28 | 14 | 4 | 10 | 39-36 | 46 |
| 6 |
|
Буковина (Чернівці) | 28 | 13 | 5 | 10 | 38-33 | 44 |
| 7 |
|
Верес (Рівне) | 28 | 12 | 6 | 10 | 33-40 | 42 |
| 8 | Житичі (Житомир) | 28 | 10 | 11 | 7 | 38-34 | 41 | |
| 9 | Оболонь-2 (Київ) | 28 | 9 | 8 | 11 | 31-36 | 35 | |
| 10 | Княжа (Щасливе) | 28 | 6 | 11 | 11 | 32-35 | 29 | |
| 11 | Чорногора (Івано-Франківськ) | 28 | 7 | 8 | 13 | 25-32 | 29 | |
| 12 | Динамо-3 (Київ) | 28 | 7 | 8 | 13 | 17-28 | 29 | |
| 13 | Нафтовик (Долина) | 28 | 8 | 3 | 17 | 22-45 | 27 | |
| 14 | Житомир (Житомир) | 28 | 3 | 2 | 23 | 16-38 | 11 | |
| 15 | Інтер (Боярка) | 28 | 2 | 3 | 23 | 13-82 | 9 | |
|
Матчі обраної команди у
сезоні 2005/2006 |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
Серпень
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 06.08.05 | Рава (Рава-Руська) - Княжа (Щасливе) | 1 : 0 | |
| Субота, 20.08.05 | Рава (Рава-Руська) - Десна (Чернігів) | 0 : 1 | |
| Субота, 27.08.05 | Прикарпаття (І.-Франківськ) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 4 | |
|
Вересень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 04.09.05 | Рава (Рава-Руська) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 0 | |
| Субота, 10.09.05 | Житомир (Житомир) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | |
| Субота, 17.09.05 | Рава (Рава-Руська) - Буковина (Чернівці) | 1 : 0 | |
| Неділя, 25.09.05 | Нива (Тернопіль) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | |
|
Жовтень
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 01.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Інтер (Боярка) | 2 : 0 | |
| Неділя, 09.10.05 | Верес (Рівне) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | |
| П'ятниця, 14.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Карпати-2 (Львів) | 2 : 0 | |
| Субота, 22.10.05 | Чорногора (Івано-Франківськ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 1 | |
| Субота, 29.10.05 | Рава (Рава-Руська) - Нафтовик (Долина) | 3 : 0 | |
|
Листопад
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 05.11.05 | Житичі (Житомир) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 0 | |
| Неділя, 13.11.05 | Рава (Рава-Руська) - Оболонь-2 (Київ) | 0 : 1 | |
|
Квітень
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 08.04.06 | Рава (Рава-Руська) - Прикарпаття (І.-Франківськ) | 1 : 1 | |
| Субота, 15.04.06 | Динамо-3 (Київ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 1 | |
| Середа, 19.04.06 | Рава (Рава-Руська) - Житомир (Житомир) | 2 : 1 | |
| Середа, 26.04.06 | Буковина (Чернівці) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 2 | |
| Неділя, 30.04.06 | Десна (Чернігів) - Рава (Рава-Руська) | 2 : 0 | |
|
Травень
|
команди | рахунок | протокол |
| Четвер, 04.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Нива (Тернопіль) | 1 : 0 | |
| Вівторок, 09.05.06 | Княжа (Щасливе) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 2 | |
| Субота, 13.05.06 | Інтер (Боярка) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 3 | |
| Субота, 20.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Верес (Рівне) | 3 : 0 | |
| Середа, 24.05.06 | Карпати-2 (Львів) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | |
| Неділя, 28.05.06 | Рава (Рава-Руська) - Чорногора (Івано-Франківськ) | 0 : 0 | |
|
Червень
|
команди | рахунок | протокол |
| Субота, 03.06.06 | Нафтовик (Долина) - Рава (Рава-Руська) | 1 : 1 | |
| Субота, 10.06.06 | Рава (Рава-Руська) - Житичі (Житомир) | 0 : 0 | |
| Субота, 17.06.06 | Оболонь-2 (Київ) - Рава (Рава-Руська) | 0 : 2 | |
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Шахтар | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Металіст | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Дніпро | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Таврія | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Металург | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Чорноморець | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Кривбас | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Іллічівець | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Волинь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Зоря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Карпати | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Олександрія | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| амплуа | Нападник |
| д/н | 10.09.1988 |
| 7 голів | |
| в 34 матчах | |
| всього за команду | |
| 7 голів | |
| в 49 матчах | |
| Ворскла | 2 |
2 |
Металіст |
| Волинь | 2 |
2 |
Зоря |
| Динамо | 1 |
1 |
Таврія |
| Шахтар | 3 |
0 |
Олександрія |
| Чорноморець | 1 |
0 |
Оболонь |
| Іллічівець | 2 |
1 |
Металург |
| Дніпро | 2 |
0 |
Карпати |
| Кривбас | 0 |
2 |
Арсенал |

