![]() |
Турнірна таблиця | І | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Княжа (Щасливе) | 30 | 24 | 5 | 1 | 70-13 | 77 | |
| 2 | Нива (Тернопіль) | 30 | 18 | 10 | 2 | 52-15 | 64 | |
| 3 | Поділля (Хмельницький) | 30 | 17 | 7 | 6 | 47-28 | 58 | |
| 4 |
|
Буковина (Чернівці) | 30 | 17 | 6 | 7 | 43-25 | 57 |
| 5 | Оболонь-2 (Київ) | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-36 | 51 | |
| 6 |
|
Єдність (Плиски) | 30 | 14 | 6 | 10 | 34-32 | 48 |
| 7 | Арсенал (Біла Церква) | 30 | 13 | 7 | 10 | 28-31 | 46 | |
| 8 | Коростень (Коростень) | 30 | 11 | 11 | 8 | 26-22 | 44 | |
| 9 |
|
Нива (Вінниця) | 30 | 10 | 5 | 15 | 23-40 | 35 |
| 10 | Динамо-3 (Київ) | 30 | 9 | 5 | 16 | 30-43 | 32 | |
| 11 |
|
Рось (Біла Церква) | 30 | 8 | 6 | 16 | 28-49 | 30 |
| 12 | Енергія (Південноукраїнськ) | 30 | 7 | 9 | 14 | 22-47 | 30 | |
| 13 | Нафком (Бровари) | 30 | 7 | 8 | 15 | 33-46 | 29 | |
| 14 |
|
Верес (Рівне) | 30 | 7 | 8 | 15 | 25-44 | 29 |
| 15 |
|
Карпати-2 (Львів) | 30 | 7 | 3 | 20 | 33-53 | 24 |
| 16 | Нафтовик (Долина) | 30 | 4 | 2 | 24 | 13-33 | 14 | |
|
Матчі обраної команди у
сезоні 2007/2008 |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
Липень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 29.07.07 | Буковина (Чернівці) - Нафтовик (Долина) | 1 : 0 | |
|
Серпень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 03.08.07 | Нафтовик (Долина) - Динамо-3 (Київ) | 1 : 2 | |
| Вівторок, 14.08.07 | Верес (Рівне) - Нафтовик (Долина) | 1 : 0 | |
| Понеділок, 20.08.07 | Оболонь-2 (Київ) - Нафтовик (Долина) | 2 : 1 | |
| П'ятниця, 24.08.07 | Нафтовик (Долина) - Нафком (Бровари) | 1 : 0 | |
| П'ятниця, 31.08.07 | Арсенал (Біла Церква) - Нафтовик (Долина) | 3 : 1 | |
|
Вересень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 07.09.07 | Нафтовик (Долина) - Нива (Вінниця) | 1 : 1 | |
| П'ятниця, 14.09.07 | Поділля (Хмельницький) - Нафтовик (Долина) | 0 : 1 | |
| П'ятниця, 21.09.07 | Нафтовик (Долина) - Коростень (Коростень) | 1 : 2 | |
| Неділя, 30.09.07 | Єдність (Плиски) - Нафтовик (Долина) | 3 : 1 | |
|
Жовтень
|
команди | рахунок | протокол |
| Четвер, 04.10.07 | Нафтовик (Долина) - Нива (Тернопіль) | 1 : 8 | |
| Четвер, 11.10.07 | Княжа (Щасливе) - Нафтовик (Долина) | 3 : 0 | |
| П'ятниця, 19.10.07 | Нафтовик (Долина) - Рось (Біла Церква) | 2 : 1 | |
| Субота, 27.10.07 | Карпати-2 (Львів) - Нафтовик (Долина) | 5 : 0 | |
|
Листопад
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 02.11.07 | Нафтовик (Долина) - Енергія (Південноукраїнськ) | 1 : 0 | |
| П'ятниця, 09.11.07 | Нафтовик (Долина) - Буковина (Чернівці) | 1 : 1 | |
|
Квітень
|
команди | рахунок | протокол |
| Середа, 02.04.08 | Динамо-3 (Київ) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| Вівторок, 08.04.08 | Нафтовик (Долина) - Верес (Рівне) | 200 : 300 | |
| Понеділок, 14.04.08 | Нафтовик (Долина) - Оболонь-2 (Київ) | 200 : 300 | |
| П'ятниця, 18.04.08 | Нафком (Бровари) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| Середа, 23.04.08 | Нафтовик (Долина) - Арсенал (Біла Церква) | 200 : 300 | |
| Вівторок, 29.04.08 | Нива (Вінниця) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
|
Травень
|
команди | рахунок | протокол |
| Неділя, 04.05.08 | Нафтовик (Долина) - Поділля (Хмельницький) | 200 : 300 | |
| Субота, 10.05.08 | Коростень (Коростень) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| П'ятниця, 16.05.08 | Нафтовик (Долина) - Єдність (Плиски) | 200 : 300 | |
| Неділя, 25.05.08 | Нива (Тернопіль) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| П'ятниця, 30.05.08 | Нафтовик (Долина) - Княжа (Щасливе) | 200 : 300 | |
|
Червень
|
команди | рахунок | протокол |
| П'ятниця, 06.06.08 | Рось (Біла Церква) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| П'ятниця, 13.06.08 | Нафтовик (Долина) - Карпати-2 (Львів) | 200 : 300 | |
| П'ятниця, 20.06.08 | Енергія (Південноукраїнськ) - Нафтовик (Долина) | 300 : 200 | |
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Шахтар | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2. Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3. Металіст | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4. Дніпро | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5. Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6. Таврія | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7. Металург | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8. Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9. Чорноморець | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10. Кривбас | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11. Іллічівець | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12. Волинь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13. Зоря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14. Карпати | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15. Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16. Олександрія | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
1
| амплуа | Нападник |
| д/н | 10.09.1988 |
| 7 голів | |
| в 34 матчах | |
| всього за команду | |
| 7 голів | |
| в 49 матчах | |
| Ворскла | 2 |
2 |
Металіст |
| Волинь | 2 |
2 |
Зоря |
| Динамо | 1 |
1 |
Таврія |
| Шахтар | 3 |
0 |
Олександрія |
| Чорноморець | 1 |
0 |
Оболонь |
| Іллічівець | 2 |
1 |
Металург |
| Дніпро | 2 |
0 |
Карпати |
| Кривбас | 0 |
2 |
Арсенал |

