| Вчителі: Дмитрасевич Я.І. Павлюх І.Б. |
Розряд |
| Кутний Юрій | І юн. |
| Буньо Володимир | І юн. |
| Дроздовський Сергій | І юн. |
| Проць Віталій | І юн. |
| Якимів Андрій | ІІ юн. |
| Депяк Максим | І юн. |
| Ямборко Богдан | ІІ юн. |
| Рябчук Олександр | ІІ юн. |
| Свіріда Олексій | ІІ юн. |
| Андрусевич Ростислав | І юн. |
| Троцко Роман | ІІІ юн. |
| Кульматицький Юрій | І юн. |
| Прядун Максим | ІІ юн. |
| Вчителі: Гнатів Р.М. |
Розряд |
| Огородник Дмитро | ІІ юн. |
| Гладкий Володимир | І юн. |
| Намуйлик Петро | І юн. |
| Штаненко Станіслав | І юн. |
| Федун Артем | ІІ юн. |
| Найдишак Олексій | ІІІ юн. |
| Вовчук Владислав | І юн. |
| Кудрик Олег | ІІ юн. |
| Скобляк Петро | ІІ юн. |
| Лобай Іван | ІІ юн. |
| Грисьо Максим | ІІ юн. |
| Муравський Віталій | ІІ юн. |
| Полюганич Дмитро | ІІІ юн. |
| Малецький Микола | ІІ юн. |
| Вороновський Микола | ІІІ юн. |
| Сілецький Іван | ІІ юн. |
| Коваль Степан | ІІ юн. |
| Думанюк Артур | ІІ юн. |
| Ховалко Юрій | ІІІ юн. |
| Ховалко Юрій | ІІ юн. |
| Вчителі: Білоцерківський В. Долуденко С. Павлюх І.Б. |
Розряд |
| Качараба Тарас | І юн. |
| Гришак Ростислав | І юн. |
| Кошка Степан | І юн. |
| Маркович Андрій | І юн. |
| Балян Андрій | ІІ юн. |
| Паньків Назар | І юн. |
| Яструб Юрій | І юн. |
| Павліш Олег | ІІ юн. |
| Толстий Павло | І юн. |
| Дещиця Іван | ІІ юн. |
| Кучмар Віталій | І юн. |
| Регусевич Тарас | І юн. |
| Дзіковський Орест | І юн. |
| Толстяк Михайло | І юн. |
| Дацишин Орест | І юн. |
| Кузь Олег | І юн. |
| Дука Віктор | І юн. |
| Вацеба Андрій | І юн. |
| Сачок Ростислав | ІІІ юн. |
| Вчителі: Дмитрасевич Я.І. Данилюк В.О. Гнатів Р.М. |
Розряд |
| Бендер Андрій | ІІІ юн. |
| Вільчинський Богдан | ІІІ юн. |
| Качак Назарій | ІІІ юн. |
| Малик Андрій | ІІІ юн. |
| Піщевський Андрій | ІІІ юн. |
| Пучковський Тарас | ІІІ юн. |
| Годлевський Вадим | ІІІ юн. |
| Савченко Андрій | ІІІ юн. |
| Сахнюк Андрій | ІІІ юн. |
| Чачуа Амбросій | ІІІ юн. |
| Сиваківський Ярослав | ІІІ юн. |
| Страшкевич Вадим | ІІІ юн. |
| Токар Денис | ІІІ юн. |
| Шишка Михайло | ІІІ юн. |
| Красномовець Юрій | ІІІ юн. |
| Романчук Дмитро | ІІІ юн. |
| Шекель Андрій | ІІІ юн. |
| Башко Василь | ІІІ юн. |
| Павлов Іван | ІІІ юн. |
| Бицко Владислав | ІІІ юн. |
| Вчителі: Родін О.Д. Сапуга А.М. |
Розряд |
| Бойко Роман | ІІ юн. |
| Ботвинник Роман | ІІ юн. |
| Гладкий Михайло | ІІ юн. |
| Корецький Євген | ІІ юн. |
| Левко Сергій | ІІ юн. |
| Нагірний Ігор | ІІ юн. |
| Писко Михайло | ІІ юн. |
| Пітра Василь | ІІ юн. |
| Кушнір Олександр | ІІ юн. |
| Вагін Ігор | ІІ юн. |
| Тітунін Анатолій | ІІ юн. |
| Подоляк Роман | ІІ юн. |
| Савченко Сергій | ІІ юн. |
| Грисюк Дмитро | ІІ юн. |
| Василик Олександр | ІІ юн. |
| Семчук Вадим | І юн. |
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Дніпро | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 2. Шахтар | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 3. Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
| 4. Ворскла | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 5. Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| 6. Севастополь | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
| 7. Металург (Д) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
| 8. Металіст | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 9. Карпати | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| 10. Іллічівець | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| 11. Таврія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 12. Кривбас | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 |
| 13. Металург (З) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
| 14. Зоря | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
| 15. Оболонь | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 16. Волинь | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 1 |
1
| амплуа | Півзахисник |
| д/н | 26.04.1985 |
| 1 голів | |
| в 2 матчах | |
| всього за команду | |
| 8 голів | |
| в 35 матчах | |
| Арсенал | - |
- |
Шахтар |
| Ворскла | - |
- |
Таврія |
| Севастополь | - |
- |
Динамо |
| Металург (З) | - |
- |
Волинь |
| Кривбас | - |
- |
Іллічівець |
| Зоря | - |
- |
Карпати |
| Дніпро | - |
- |
Оболонь |
| Металург (Д) | - |
- |
Металіст |

