Тренери |
Володимир Шаран
(головний тренер) |
18.09.1971 | Україна | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Володимир Беззуб’як
(старший тренер) |
23.03.1957 | Україна | |||
| Володимир Васютик
(тренер воротарів) |
24.03.1970 | Україна |
Воротарі |
22 | Андрій Тлумак | 07.03.1979 | Україна | 81/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Олександр Ільющенков | 23.03.1990 | Україна | 79/182 | |
| 32 | Мартін Богатінов | 26.04.1986 | Македонія | 80/189 | |
| 78 | Роман Мисак | 09.09.1991 | Україна | 78/187 | |
Захисники |
4 | Іван Мілошевіч | 03.11.1984 | Сербія | 86/189 |
| 8 | Ігор Ощипко | 25.10.1985 | Україна | 72/175 | |
| 15 | Тарас Петрівський | 03.02.1984 | Україна | 77/184 | |
| 21 | Ґреґор Балажіц | 12.02.1988 | Словенія | 83/190 | |
| 41 | Степан Гірський | 08.01.1991 | Україна | 70/178 | |
| 44 | Артем Федецький | 26.04.1985 | Україна | 82/184 | |
Півзахисники |
7 | Самсон Ґодвін | 11.11.1983 | Нігерія | 73/178 |
| 16 | Ігор Худоб’як | 20.02.1985 | Україна | 66/175 | |
| 17 | Олег Голодюк | 02.01.1988 | Україна | 70/177 | |
| 18 | Михайло Кополовець | 29.01.1984 | Україна | 68/171 | |
| 19 | Ярослав Мартинюк | 20.02.1989 | Україна | 81/182 | |
| 25 | Андрій Ткачук | 18.11.1987 | Україна | 71/181 | |
| 27 | Ерік де Олівейра Перейра | 05.12.1985 | Бразилія | 79/174 | |
| 43 | Ігор Озарків | 21.01.1992 | Україна | 69/176 | |
| 88 | Муртаз Даушвілі | 01.05.1989 | Грузія | 74/176 | |
| 89 | Даніло Фернандо Авелар | 09.06.1989 | Бразилія | 75/185 | |
Нападники |
10 | Александер Ґурулі | 09.11.1985 | Грузія | 73/178 |
| 11 | Сергій Зеньов | 20.04.1989 | Естонія | 72/183 | |
| 36 | Володимир Гудима | 20.07.1990 | Україна | 62/170 | |
| 40 | Павло Гордійчук | 04.08.1990 | Україна | 66/175 | |
| 50 | Володимир Костевич | 23.10.1992 | Україна | 62/175 | |
| 77 | Лукас Перес Мартінес | 10.09.1988 | Іспанія | 78/181 | |
| 80 | Вільям Роша Батіста | 27.07.1980 | Бразилія | 80/186 | |
| 99 | Герман Пачеко | 19.05.1991 | Аргентина | 70/177 |
| І | В | Н | П | М | О |
| 1. Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41-8 | 52 |
| 2. Шахтар | 20 | 16 | 3 | 1 | 54-12 | 51 |
| 3. Металіст | 20 | 14 | 5 | 1 | 38-16 | 47 |
| 4. Дніпро | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-25 | 33 |
| 5. Кривбас | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-19 | 31 |
| 6. Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | 30 |
| 7. Таврія | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-24 | 30 |
| 8. Металург | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-22 | 29 |
| 9. Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-29 | 24 |
| 10. Іллічівець | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-30 | 23 |
| 11. Чорноморець | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-25 | 21 |
| 12. Волинь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | 19 |
| 13. Карпати | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-30 | 16 |
| 14. Олександрія | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-39 | 14 |
| 15. Зоря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-40 | 12 |
| 16. Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10-31 | 11 |
1
| амплуа | Нападник |
| д/н | 10.09.1988 |
| 5 голів | |
| в 23 матчах | |
| всього за команду | |
| 5 голів | |
| в 38 матчах | |
| Таврія | - |
- |
Металург |
| Зоря | - |
- |
Карпати |
| Олександрія | - |
- |
Волинь |
| Чорноморець | - |
- |
Іллічівець |
| Металіст | - |
- |
Оболонь |
| Ворскла | - |
- |
Кривбас |
| Шахтар | - |
- |
Дніпро |
| Динамо | - |
- |
Арсенал |

